Men's Combed Cotton T-Shirt
Size Charts
TagSize | Reference | Reference | Reference | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
US | UK | EUR | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 74cm | 29.13'' | 115cm | 45.28'' | 49.0cm | 19.29'' | 20.5cm | 8.1'' |
L | 42 | 42 | 52 | 75cm | 29.53'' | 120cm | 47.24'' | 50.5cm | 19.88'' | 21cm | 8.3' |
XL | 44 | 44 | 54 | 76cm | 29.92'' | 125cm | 49.21'' | 52.0cm | 20.47'' | 21.5cm |8.5'' |
2XL | 46 | 46 | 56 | 77cm | 30.31'' | 130cm | 51.18'' | 53.5cm | 21.06'' | 22cm | 8.7'' |
3XL | 48 | 48 | 58 | 78cm | 30.71'' | 135cm | 53.15'' | 55.0cm | 21.65'' | 22.5cm |8.9'' |
4XL | 50 | 50 | 60 | 79cm | 31.10'' | 140cm | 55.12'' | 56.5cm | 22.24'' | 23cm |9.1'' |
5XL | 52 | 52 | 62 | 80cm | 31.50'' | 145cm | 57.09'' | 58.0cm | 22.83'' | 24.5cm |9.3'' |
* This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 0-0.2cm.
Item sizes are true to the size chart. Refer to the size chart to find your size.
If you're between sizes, we recommend the larger option for a better fit.